<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nogracias.eu</title>
	<atom:link href="http://www.nogracias.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nogracias.eu</link>
	<description>Una iniciativa por la transparencia de las tecnologías sanitarias y la atención de la salud. Libre de humos comerciales y empresariales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>CRISIS Y POLÍTICA DE MEDICAMENTOS</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/16/crisis-y-politica-de-medicamentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisis-y-politica-de-medicamentos</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/16/crisis-y-politica-de-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmurcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Joan Ramón Laporte y Montserrat Bosh señalando en la dirección correcta: hay un enorme margen para mejorar la efectividad y la eficiencia del desproporcionado gasto farmacéutico español. Las soluciones no son necesarias solo por motivos crematísticos sino, más importantes, motivos &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/05/16/crisis-y-politica-de-medicamentos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joan Ramón Laporte y Montserrat Bosh señalando en la dirección correcta: hay un enorme margen para mejorar la efectividad y la eficiencia del desproporcionado gasto farmacéutico español. Las soluciones no son necesarias solo por motivos crematísticos sino, más importantes, motivos relacionados con la salud de la población. Y las propuestas que hacen fundamentadas en los valores democráticos de transparencia, evaluación, control público, mejor conocimiento e independencia</p>
<p><a href="http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/eop/S0212-6567%2812%2900120-5.pdf">Editorial de Atención Primaria en prensa</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/16/crisis-y-politica-de-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORTALIDAD POR CIRUGÍA CARDIO-VASCULAR</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/mortalidad-por-cirugia-cardio-vascular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortalidad-por-cirugia-cardio-vascular</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/mortalidad-por-cirugia-cardio-vascular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmurcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[La transparencia siempre es un problema. Desde luego, en la sanidad pública española, los datos sobre los resultados de su funcionamiento son, en general, escasos, anecdóticos y casi siempre ligados a escándalos periodísticos. Nos falta la cultura democrática de &#8220;dar &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/05/13/mortalidad-por-cirugia-cardio-vascular/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La transparencia siempre es un problema. Desde luego, en la sanidad pública española, los datos sobre los resultados de su funcionamiento son, en general, escasos, anecdóticos y casi siempre ligados a escándalos periodísticos. Nos falta la cultura democrática de &#8220;dar cuentas&#8221; (accountability)<span id="more-1681"></span></p>
<p>Los profesionales temen la transparencia casi tanto como los políticos. En general, preferimos que nuestros resultados sean opacos, que no nos puedan comparar entre nosotros, que todos seamos &#8220;igual de buenos&#8221;. Pero eso no es así.</p>
<p>Hoy en El País <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/12/actualidad/1336849636_438973.html">es noticia</a> la persistente excesiva mortalidad del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital General de Canarias. En la noticia, es llamativo como el único que ha sufrido alguna consecuencia ha sido el profesional que lo denunció. Ni políticos, ni gestores, ni jueces, ni comités deontológicos, ni comités profesionales han hecho nada. Nadie es responsable.</p>
<p>El título del artículo es engañoso. No son los cirujanos los que están bajo sospecha. Somos todos los profesionales, es el sistema el que sale dañado mientras no apostemos radicalmente por la transparencia.</p>
<p>Los medios de comunicación siguen siendo casi la única vía para despertar conciencias de políticos y gestores. Pero no siempre es la mejor. ¿Hay otro camino? Visto la historia canaria, no parece.</p>
<p>Hoy en el blog de la Red Ciudadana Por la Salud (ReCIPS) <a href="http://recipsmurcia.blogspot.com.es/2012/05/murcia-es-la-ccaa-con-mayor-mortalidad.html">se denuncia</a> la excesiva mortalidad del procedimiento de revascularización coronaria del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia. La peor de España con diferencia entre los años 2001 y 2009</p>
<p>La <a href="http://www.elsevier.es/en/node/2497339">falta de gobernanza sanitaria</a> también es culpable de la crisis</p>
<p>Abel Novoa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/mortalidad-por-cirugia-cardio-vascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recortes crearán problemas humanitarios. The Lancet</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/los-recortes-crearan-problemas-humanitarios-the-lancet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-recortes-crearan-problemas-humanitarios-the-lancet</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/los-recortes-crearan-problemas-humanitarios-the-lancet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas humanitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez desde la creación, el gobierno conservador de Mariano Rajoy promueve políticas&#8230; humanitariam problem_the Lancet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez desde la creación, el gobierno conservador de Mariano Rajoy promueve políticas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nogracias.eu/wp-content/uploads/2012/05/humanitariam-problem_theLancet.pdf">humanitariam problem_the Lancet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/los-recortes-crearan-problemas-humanitarios-the-lancet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus del Papiloma Humano, vacunas y conflicto de intereses</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/virus-del-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virus-del-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/virus-del-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Una breve historia de cómo la falta de transparencia, de rigor informativo y de influencia del poder de la industria farmacéutica, perjudica gravemente a la inteligencia y la salud de las personas. Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una breve historia de cómo la falta de transparencia, de rigor informativo y de influencia del poder de la industria farmacéutica, perjudica gravemente a la inteligencia y la salud de las personas.</p>
<p><a href="http://ecriteriumes.wordpress.com/2012/05/06/vph-virus-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses/">Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/virus-del-papiloma-humano-vacunas-y-conflicto-de-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FDA y los movimientos bursatiles</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/la-fda-y-los-movimientos-bursatiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fda-y-los-movimientos-bursatiles</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/la-fda-y-los-movimientos-bursatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Arena Pharmaceuticals Inc. han experimentado una fuerte revalorización después de que la FDA emitiera una evaluación sorprendentemente favorable a una píldora para adelgazar, que había sido rechazada con anterioridad. La FDA rechazó la aprobación de Lorcaserin de &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/05/13/la-fda-y-los-movimientos-bursatiles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de Arena Pharmaceuticals Inc. han experimentado una fuerte revalorización después de que la FDA emitiera una evaluación sorprendentemente favorable a una píldora para adelgazar, que había sido rechazada con anterioridad.</p>
<p>La FDA rechazó la aprobación de Lorcaserin de Arena en 2010 por razones de seguridad: mayor incidencia de tumores en estudios con animales o riesgo de HTA en diabéticos. Sin embargo, un nuevo panel de evaluación de la FDA, considera ahora que el &#8220;riesgo es insignificante para los seres humanos,&#8221; Los efectos bursátiles han sido inmediatos.</p>
<p><a href="http://pharmalive.com/News/Index.cfm?articleid=839206"> Más información</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/13/la-fda-y-los-movimientos-bursatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS MÉDICOS NO ESTÁN INTERESADOS EN LA SALUD O LA PREVENCIÓN</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/10/los-medicos-no-estan-interesados-en-la-salud-o-la-prevencion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-medicos-no-estan-interesados-en-la-salud-o-la-prevencion</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/10/los-medicos-no-estan-interesados-en-la-salud-o-la-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmurcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Título de la entrada en el blog del imprescindible Richard Smith, ex editor del BMJ y del que ya hablamos en este espacio. Utilizamos la glosa que Martín Cañas compartió en la lista MEDFAM &#8220;Comienza compartiendo, según él, una de &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/05/10/los-medicos-no-estan-interesados-en-la-salud-o-la-prevencion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Título de la <a href="http://bit.ly/IBRFcu">entrada en el blog</a> del imprescindible Richard Smith, ex editor del BMJ y del que <a href="http://www.nogracias.eu/2012/02/04/conflictos-de-interes-y-editoriales-medicas-primera-parte/">ya hablamos</a> en este espacio.</p>
<p>Utilizamos la glosa que Martín Cañas compartió en la lista MEDFAM<span id="more-1668"></span></p>
<p>&#8220;Comienza compartiendo, según él, una de sus salvajes generalizaciones: &#8220;Los médicos no están interesados en la salud&#8221;  Aporta como evidencia , su experiencia, con una colección de anécdotas durante 40 años, y la observación de que un libro de texto médico de mil páginas por lo general consta de cinco páginas inconexas sobre la salud y 995 páginas que detallan la enfermedad. Pero nos advierte que ahora tiene más pruebas.</p>
<p>Acaba de volver del Congreso Mundial de Cardiología en Dubai, con más de 10.000 asistentes y un programa de de 370 páginas –en A4-. No acostumbrado a tales extravagantes eventos, se imaginaba cada sesión repleta de aficionados. De hecho, cuando llegó a una sesión sobre &#8220;La prevención de las enfermedades cardiovasculares en las economías emergentes: el papel de la intervención farmacológica&#8221;, descubrió que era el tercero, aparte de dos coordinadores y tres ponentes. No llego nadie más, pero la sesión empezó.</p>
<p>El primer orador era de China y señalaba que la aplicación del stent se había incrementado en un 30% al año desde el 2000, pero que se ha hecho muy poco en prevención. Observaba también que el 50% de los médicos y 70% de los cardiólogos fuman. Smith reflexiona que tal vez es algún tipo de justicia, que la falta de interés de los médicos en la salud y la prevención se extiende a ellos mismos, así como a sus pacientes y sus potenciales pacientes. Durante esta primera charla, el hombre que estaba sentado en la primera fila se da cuenta de que se equivocó de sesión y se va. Esto le recuerda la primera ponencia de su hermano en el Edinburgh Fringe, cuando había siete personas en el escenario y cuatro en la audiencia, y debido a que se retrasó la participación de la audiencia, quedaron once en el escenario y ninguno en el público.</p>
<p>Después tuvieron dos excelentes presentaciones sobre la prevención en el Brasil y el papel de la polipíldora, y el público ya había crecido a tres. Uno de ellos, sospecha, podría ser la esposa o la amante de uno de los conferencistas. Las conferencias mundiales puede ser un buen momento para concertar una cita con su amante. Se apresura a añadir que escribe esto desde la imaginación y no de la experiencia y que no tiene ningún tipo de prueba de que la mujer en la audiencia con la falda corta sea la amante de nadie. Aunque ahora hay cinco personas en la audiencia, hay que tener en &gt; cuenta que dos de ellos están prestando atención a sus Blackberries.</p>
<p>Admite que el título de la sesión le hizo sospechar que los organizadores estuvieran intentando complacer a alguna &#8220;agenda mayor.&#8221; ¿Por qué &#8220;economías emergentes&#8221; más que &#8221; países de ingresos bajos y medios?&#8221; Tal vez porque las empresas, los patrocinadores de la reunión, están más interesados en estos países con enormes poblaciones y economías de rápido crecimiento, que lo que se encuentran en países como Ruanda o Sri Lanka. Las mismas consideraciones podrían explicar el énfasis en los fármacos en lugar de estilo de vida o intervenciones de salud pública.</p>
<p>Después de esta sesión se fue a presidir su sesión sobre prevención (razón por la que fue invitado), donde había una audiencia de unos diez asistentes, pero cinco de ellos provenían del mismo lugar que los conferencistas. Durante la sesión, sin embargo, uno recibió una llamada telefónica y se fue y otros tres, que se habían sentado en la parte posterior, también se retiran. Tal vez consiguieron una oferta mejor, comenta.</p>
<p>No fue a ninguna otra sesión, y piensa que tal vez todas estaban igualmente vacías. Pudo haber sido que las personas en la conferencia siguieron el consejo de un colega: &#8220;Una vez que he aprendido tres cosas en una conferencia, hay que dirigirse a la playa o a un bar. Con suerte, ocurre en los primeros 20 minutos.”</p>
<p>Le comentaron, sin embargo, que una sesión sobre los stents estaba rebosante de público. Reflexiona que los stents significan dinero, drama, e incluso mujeres hermosas y una pequeña puertita en la televisión. La prevención, por el contrario, es aburrida, todo acerca de lo que no sucede más que de lo que sucede. Además, si fuera exitosa pondría a los cardiólogos fuera del negocio.</p>
<p>Así reflexiona: para él no habrá más conferencias en lugares exóticos&#8221;</p>
<p>Glosa de Martín Cañas, del Grupo Argentino Para el Uso Racional del Medicamento (<a href="http://www.gapurmed.org/sl2011/gapurmed.html">GAPURMED</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/10/los-medicos-no-estan-interesados-en-la-salud-o-la-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantar el copago farmacéutico añade &#8220;vulnerabilidad&#8221; al paciente</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/05/05/implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/05/05/implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[copago farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[En opinión del Foro español de pacientes: &#8221;Nos preocupa que haya tanta obsesión por los costes, que se debatan los costes sanitarios y los ingresos, y no las consecuencias de esta medida para la salud de los pacientes. Desde la ortodoxia de la &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/05/05/implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En opinión del Foro español de pacientes: &#8221;Nos preocupa que haya tanta obsesión por los costes, que se debatan los costes sanitarios y los ingresos, y no las consecuencias de esta medida para la <a title="salud" href="http://noticias.lainformacion.com/salud/"><strong>salud</strong></a> de los pacientes. Desde la ortodoxia de la economía de la salud estas medidas deben ir siempre acompañas de una valoración de las consecuencias&#8221;.</p>
<p><a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/productos-farmaceuticos/el-foro-de-pacientes-afirma-que-implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente_lVzCjyVFaBChbmzMBPsIW4/">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/05/05/implantar-el-copago-farmaceutico-anade-vulnerabilidad-al-paciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANIFIESTO POR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/04/30/manifiesto-por-la-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-sanitarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manifiesto-por-la-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-sanitarios</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/04/30/manifiesto-por-la-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-sanitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmurcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[LA PLATAFORMA NOGRACIAS SOLICITA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y LA RESISTENCIA ACTIVA DE LOS CIUDADANOS A LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL REAL DECRETO DE LEY 12/2012 QUE NIEGA UNA ATENCIÓN SANITARIA DIGNA AL COLECTIVO DE INMIGRANTES NO &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/04/30/manifiesto-por-la-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-sanitarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>LA PLATAFORMA NOGRACIAS </strong><strong>SOLICITA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y LA RESISTENCIA ACTIVA DE LOS CIUDADANOS A LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL REAL DECRETO DE LEY 12/2012 QUE NIEGA UNA ATENCIÓN SANITARIA DIGNA AL COLECTIVO DE INMIGRANTES NO REGULARIZADOS POR LAS SIGUIENTES OCHO RAZONES: </strong></p>
<p> Porque <strong>ES INMORAL NEGAR UN DERECHO BÁSICO</strong> y generar una sociedad con dos categorías de personas: las que merecen un trato humano y las que no</p>
<p>Porque <strong>ES CRUEL DISCRIMINAR MÁS AL YA DISCRIMINADO</strong> por la pobreza, el paro, el abuso de la contratación ilegal o el fracaso escolar</p>
<p>Porque <strong>ES INJUSTO OLVIDAR SU IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN</strong> a la generación de riqueza nacional durante los años de crecimiento económico mediante, por ejemplo, sus cotizaciones a la seguridad social, el pago de impuestos como el IVA, la aceptación de los salarios más bajos o su utilización como trabajadores ilegales. Nos han dado más de lo que han recibido</p>
<p>Porque <strong>ES UNA ESTRATEGIA PERVERSA DEGRADAR LAS CONDICIONES DE VIDA PARA “RENDIR AL ENEMIGO” Y QUE DECIDA MARCHARSE</strong>. ¿Qué será lo siguiente: negar la educación a sus hijos, prohibirles la entrada en los transportes públicos, que no puedan comprar comida? Si existe un problema administrativo sobre su residencia en España soluciónese mediante los procedimientos administrativos que correspondan pero no mediante una extorsión ilícita como es negarles una atención sanitaria digna</p>
<p>Porque <strong>IMPONE LA INDIGNIDAD POR DECRETO AL COLECTIVO PROFESIONAL</strong> cuyo principio ético básico es ayudar al que lo necesita sin discriminaciones. El Decreto convierte a los profesionales sanitarios en colaboracionistas de una ley que atenta contra los derechos humanos</p>
<p>Porque <strong>ALIMENTA UN DISCURSO XENÓFOBO</strong> que busca víctimas propiciatorias sobre las que descargar las frustración e impotencia que todos sentimos por la consecuencias que la crisis está teniendo sobre nuestras vidas</p>
<p>Porque <strong>ES UNA MEDIDA EN TÉRMINOS ECONÓMICOS POCO EFECTIVA EN EL CORTO PLAZO Y POTENCIALMENTE MÁS COSTOSA EN EL MEDIO PLAZO</strong>.  El colectivo inmigrante gasta seis veces menos que un ciudadano nacional en medicamentos y tiene tasas de frecuentación inferiores tanto en los servicios de urgencias como de atención primaria. Además la falta de control de enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes supondrá a la larga complicaciones graves que requerirán ingresos hospitalarios y visitas a  urgencias que son más costosas que la atención primaria</p>
<p>Porque <strong>ES UNA MEDIDA PELIGROSA EN TÉRMINOS DE SALUD PÚBLICA</strong> ya que supone que un colectivo muy numeroso y además más frágil por vivir en condiciones de más pobreza  pueda desarrollar enfermedades que finalmente se extiendan al resto de la población</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/04/30/manifiesto-por-la-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-sanitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer reporting</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/consumer-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumer-reporting</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/consumer-reporting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[información de los consumidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este documento es suministrar guías prácticas para establecer un sistema nacional que facilite el que los consumidores puedan informar de las reacciones adversas de las medicinas. “Consumer reporting” es la expresión de las informaciones del público en &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/04/29/consumer-reporting/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo de este documento es suministrar guías prácticas para establecer un sistema nacional que facilite el que los consumidores puedan informar de las reacciones adversas de las medicinas.</p>
<p>“Consumer reporting” es la expresión de las informaciones del público en general sobre  los efectos adversoss de los fármacos . Un documento editado por la OMS.</p>
<p><a href="http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/EMP_ConsumerReporting_web_v2.pdf">World Health Organization 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/consumer-reporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sindiós</title>
		<link>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/un-sindios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-sindios</link>
		<comments>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/un-sindios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n_asturias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogracias.eu/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[En la columna de Juanjo Millás: &#8220;Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el &#8230; <a href="http://www.nogracias.eu/2012/04/29/un-sindios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la columna de Juanjo Millás: &#8220;Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el agua, de sus argumentos: Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="http://elpais.com/elpais/2012/04/26/opinion/1335442116_849344.html">Leer la columna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nogracias.eu/2012/04/29/un-sindios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

